Jahr | Austragungsort | Klasse | Platzierung | Namen |
2022 | Potsdam | Netto Klasse A | 1. Platz | Dirk Ziglowski |
2022 | Potsdam | Netto Klasse B | 2. Platz | Ulrich Röttgen |
2022 | Potsdam | Mannschaften | 3. Platz
(geteilt) |
Stadt Köln 1 + 2: Dirk Ziglowski, Maike Venhaus, Ina Neßler, Michaela Kuntze, Michael Hadwiger, Ulrich Röttgen, Joachim Venhaus, Rita Scherfke, Erika Hadwiger, William Sturdy |
2017 | München | Netto Klasse B | 1. | Ina Neßler + 5. Brutto + Sieger NttP |
2017 | München | Netto Klasse B | 2. | Daniel Kreutzmann |
2017 | München | Netto Klasse B | 4. | Andreas Scherfke |
2017 | München | Netto Klasse C | 7. | William Sturdy |
2017 | München | Mannschaften | 2. | Stadt Köln 2: Ina Nessler, Joachim Venhaus, William Strurdy, Wilfried Hesse, Michael Hadwiger |
2016 | Südhessen | Netto Klasse A | 7. | Alexander Scheifgen |
2016 | Südhessen | Netto Klasse B | 3. | Rita Scherfke |
2016 | Südhessen | Netto Klasse C | 4. | Erika Hadwiger |
2016 | Südhessen | Netto Klasse C | 7. | William Sturdy |
2016 | Südhessen | Netto Klasse D | 6. | Lisa Hesse |
2015 | Wuppertal | Mannschaften | 2. | Stadt Köln 2 (Michaela Kuntze, Wolfgang Degen, Silvio Schmidt, Michael Hadwiger, Rita Scherfke) |
2014 | Lübeck-Travemünde | Netto Klasse B | 2. | Alexandra Scheifgen |
2014 | Lübeck-Travemünde | Netto Klasse C | 3. | Erika Hadwiger |
2013 | Köln | Brutto Herren | 10. | Günter Alba |
2013 | Köln | Netto Klasse A | 8. 12. |
Günter Alba Christian Windel |
2013 | Köln | Netto Klasse B | 3. | Michael Weiser |
2013 | Köln | Netto Klasse C | 2. | Andreas Scherfke |
2013 | Köln | Netto Klasse D | 6. | Silvio Schmidt |
2012 | Jever | Mannschaften | 1. | Stadt Köln 2 (mit Heike Gasper, Engelbert Peters, Andreas Scherfke, Martin Adams und Günter Alba) |
2012 | Jever | Netto Klasse B | 7. | Christian Windel |
2012 | Jever | Netto Klasse C | 2. 9. |
Andreas Scherfke Engelbert Peters |
2012 | Jever | Netto Klasse D | 5. 8. 11. |
Heike Gasper Wilfried Hesse Tobias Albrecht |